特別な制約:
EWIKON の解決策:
アプリケーションデータ:
樹脂: | PP (プランジャー) |
金型: | プランジャーとバレル用に2型 |
製品重量: | 0.35 g (プランジャー) |
| ホットランナシステム: | ダイレクトサイドゲート 直線配列(プランジャー)、放射配列(バレル) |
キャビティ数 : | 64 |
アプリケーションデータ:
樹脂: | PP |
製品重量: | 0.35 g |
金型: | スタックモールド |
ホットランナシステム: | ダイレクトサイドゲート、直線配列、8チップ |
キャビティ数: | 48+48 |
アプリケーションデータ:
樹脂: | PE (プランジャー) PP (バレル) |
| 金型: | バレルおよびプランジャー用金型10型 |
| ホットランナシステム: | ダイレクトサイドゲート。直線配列(プランジャー)、放射配列(バレル) |
| キャビティ数: | 48, 32, 24, 16 (シリンジのサイズによる) |
アプリケーションデータ:
| クロットトラップ | ベンチレーションアダプター | |
| 樹脂: | TPU | SAN |
| 製品重量: | 0.17 g | 0.45 g |
| ホットランナシステム: | ダイレクトサイドゲート 放射配列 | 同時駆動プレートシステム |
| キャビティ数: | 48 | 16 |
アプリケーションデータ:
| 樹脂: | HDPE |
| 製品重量: | 3.5 g |
| ホットランナシステム: | ダイレクトサイドゲート、直線配列 |
| キャビティ数: | 16 |
アプリケーションデータ:
| 樹脂: | トパス(COC) |
| ホットランナシステム: | ダイレクトサイドゲート、直線配列 |
| キャビティ数: | 16 |