特別な制約:
EWIKON の解決策:
アプリケーションデータ:
| 樹脂: | PP TV20 |
| 製品重量: | |約 1000 g |
| 金型: | エジェクタユニットにゲート位置を設定。 |
| ホットランナシステム: | 各製品に7つのゲートを設置、ロングノズルを使用 |
| キャビティ数: | 1+1 |
アプリケーションデータ:
| 樹脂: | PC-ABS, ベイブレンドT65XF |
| 製品重量: | 45 g |
| 金型: | エジェクタユニットにゲート位置を設定。 |
| ホットランナシステム: | 各製品に7つのゲートをインサートに直接沿う形で設置 |
| キャビティ数: | 1 |
アプリケーションデータ:
| 樹脂: | PA66 GF30-Mucell |
| 製品重量: | 900 g |
| ホットランナシステム: | 各製品に5つのゲートを設置。ドロップインシステム、バルブゲート。 |
| キャビティ数: | 2 |
アプリケーションデータ:
| 樹脂: | PA 6.6 / Technyl A 218 Natural |
| ホットランナシステム: | バルブゲート |
| キャビティ数: | 6 |