特別な制約:
EWIKON の解決策:
アプリケーションデータ:
| 樹脂: | PP |
| 製品重量: | 3 g (カバー) 5 g(保存容器) |
| 金型: | 3部品金型。2つの回転インデックスプレートを備えた金型アッセンブリとオーバーモールドのコンセプト。1つの成形サイクルで、製品とオーバーモールドによる部品接合生産が可能。 |
| ホットランナシステム: | カバー:バルブゲート、スリムノズル |
| キャビティ数: | 6+6+6 |
アプリケーションデータ:
| 樹脂: | PP |
| 製品重量: | 3.9 g |
| ホットランナシステム: | バルブゲート。圧力損失を最小限に抑えるために流路径を段階的に変更したスリムノズル |
| キャビティ数: | 32 |
Application data:
| 樹脂: | HDPE |
| 製品重量: | 1.1 g |
| ホットランナシステム: | バルブゲート。限られたスペースにゲートを置くため、横方向に樹脂を送る特別なシステムを使用。 |
| キャビティ数: | 32 |
アプリケーションデータ:
| 樹脂: | EVA |
| 製品重量: | 0.35 g |
| ホットランナシステム: | スリムノズルのバルブゲート |
| キャビティ数: | 32 |
アプリケーションデータ:
| 樹脂: | PP |
| 製品重量: | 5.2 g |
| 金型: | 2部品金型 |
| ホットランナシステム: | スリムノズルのバルブゲート |
| キャビティ数: | 24 |